Έτσι και στην δυτική αστρολογία, κάθε χρόνος έχει έναν Κυβερνήτη πλανήτη.
Σε μια μεγαλύτερη κλίμακα 36 χρόνων επίσης, ορίζεται το χρώμα αυτής της μεγάλης περιόδου που ονομάζεται Κύκλος και κάθε τέτοιος Κύκλος κυβερνάται από έναν πλανήτη.
Οι Κύκλοι αυτοί που προέρχονται από την Καββαλιστική Αστρολογία, στιγματίζουν το κλίμα της εκάστοτε περιόδου, ενώ οι χρονιές που αποδίδονται στον κάθε πλανήτη δίνουν τον τόνο της χρονιάς μέσα όμως πάντοτε στο γενικότερο κλίμα του Κύκλου.
Ποια επιρροή διανύουμε τώρα, κάτω από ποιες πλανητικές επιρροές συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα ή και πότε θα συμβούν στο μέλλον,
Αναφέρουμε επίσης επιγραμματικά και τις κύριες σημασίες των πλανητών προς διευκόλυνση.
Ήλιος – Χαρά, Ζωή, Πλούτος
Σελήνη – Διακυμάνσεις
Ερμής – Επικοινωνία, Μάθηση
Αφροδίτη – Αγάπη
Άρης – Βία
Δίας – Επέκταση
Κρόνος – Περιορισμός
Κρόνος | 1765 | 1772 | 1779 | 1786 | 1793 | 1800 |
Δίας | 1766 | 1773 | 1780 | 1787 | 1794 | |
Άρης | 1767 | 1774 | 1781 | 1788 | 1795 | |
Ήλιος | 1768 | 1775 | 1782 | 1789 | 1796 | |
Αφροδίτη | 1769 | 1776 | 1783 | 1790 | 1797 | |
Ερμής | 1770 | 1777 | 1784 | 1791 | 1798 | |
Σελήνη | 1771 | 1778 | 1785 | 1792 | 1799 |
Αφροδίτη | 1801 | 1808 | 1815 | 1822 | 1829 | 1836 |
Ερμής | 1802 | 1809 | 1816 | 1823 | 1830 | |
Σελήνη | 1803 | 1810 | 1817 | 1824 | 1831 | |
Κρόνος | 1804 | 1811 | 1818 | 1825 | 1832 | |
Δίας | 1805 | 1812 | 1819 | 1826 | 1833 | |
Άρης | 1806 | 1813 | 1820 | 1827 | 1834 | |
Ήλιος | 1807 | 1814 | 1821 | 1828 | 1835 |
Δίας | 1837 | 1844 | 1851 | 1858 | 1865 | 1872 |
Άρης | 1838 | 1845 | 1852 | 1859 | 1866 | |
Ήλιος | 1839 | 1846 | 1853 | 1860 | 1867 | |
Αφροδίτη | 1840 | 1847 | 1854 | 1861 | 1868 | |
Ερμής | 1841 | 1848 | 1855 | 1862 | 1869 | |
Σελήνη | 1842 | 1849 | 1856 | 1863 | 1870 | |
Κρόνος | 1843 | 1850 | 1857 | 1864 | 1871 |
Ήλιος | 1873 | 1880 | 1887 | 1894 | 1901 | 1908 |
Αφροδίτη | 1874 | 1881 | 1888 | 1895 | 1902 | |
Ερμής | 1875 | 1882 | 1889 | 1896 | 1903 | |
Σελήνη | 1876 | 1883 | 1890 | 1897 | 1904 | |
Κρόνος | 1877 | 1884 | 1891 | 1898 | 1905 | |
Δίας | 1878 | 1885 | 1892 | 1899 | 1906 | |
Άρης | 1879 | 1886 | 1893 | 1900 | 1907 |
Άρης | 1909 | 1916 | 1923 | 1930 | 1937 | 1944 |
Ήλιος | 1910 | 1917 | 1924 | 1931 | 1938 | |
Αφροδίτη | 1911 | 1918 | 1925 | 1932 | 1939 | |
Ερμής | 1912 | 1919 | 1926 | 1933 | 1940 | |
Σελήνη | 1913 | 1920 | 1927 | 1934 | 1941 | |
Κρόνος | 1914 | 1921 | 1928 | 1935 | 1942 | |
Δίας | 1915 | 1922 | 1929 | 1936 | 1943 |
Σελήνη | 1945 | 1952 | 1959 | 1966 | 1973 | 1980 |
Κρόνος | 1946 | 1953 | 1960 | 1967 | 1974 | |
Δίας | 1947 | 1954 | 1961 | 1968 | 1975 | |
Άρης | 1948 | 1955 | 1962 | 1969 | 1976 | |
Ήλιος | 1949 | 1956 | 1963 | 1970 | 1977 | |
Αφροδίτη | 1950 | 1957 | 1964 | 1971 | 1978 | |
Ερμής | 1951 | 1958 | 1965 | 1972 | 1979 |
Ήλιος | 1981 | 1988 | 1995 | 2002 | 2009 | 2016 |
Αφροδίτη | 1982 | 1989 | 1996 | 2003 | 2010 | |
Ερμής | 1983 | 1990 | 1997 | 2004 | 2011 | |
Σελήνη | 1984 | 1991 | 1998 | 2005 | 2012 | |
Κρόνος | 1985 | 1992 | 1999 | 2006 | 2013 | |
Δίας | 1986 | 1993 | 2000 | 2007 | 2014 | |
Άρης | 1987 | 1994 | 2001 | 2008 | 2015 |
Υπάρχου κάποιοι που δεν γνωρίζουν αυτή την έννοια καθόλου. Είναι ο Ερμής η χαμηλό ...
Στην εξελικτική Αστρολογία η έννοια του Πλούτωνα αντιπροσωπεύει την Ψυχή, Αλλά π ...
Ο Ποσειδώνας διαρρέει παντού. Μπορεί να είναι ευχάριστος όπως ένα όμορφο λουλούδι ...
Ο Ήλιος είναι ο σύνδεσμός μας για την δημιουργική μας έκφραση. Συνδέει τον κρυφό κα ...
Χρειαζόμαστε τον Ήλιο για να νιώθουμε αυθεντικοί. Χωρίς την συνειδητή μας ένωση με ...
Ο Κύκλος του Άρη από τον 1ο έως τον 4ο Οίκο Σε αυτό το διάστημα, αντιμετωπίζουμε τη π ...
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα